半导体搬运机械手臂
MTCR4160L (5片间距可调手指规格)4轴圆柱坐标洁净机械手臂
![]() 产品视频 |
使用环境和规格/规格产品概要
产品型号列表
|
产品特点
可在如立式炉等间距不同片盒间高速搬运晶圆。
- 非常适合PassLine较低、升降轴行程较长的设备
- 通过采用底座圆柱型驱动机构实现了机械手臂±160度的旋转范围,提升了设备布局的灵活性
- 可在5mm~10mm范围内任意调节手指间的距离
标准规格
机械手臂规格 | |||
---|---|---|---|
机械手臂型号 | MTCR4160L-700-AM | ||
被搬运物 | 300mm硅片晶圆 | ||
晶圆吸附方式 | 下托式的粗定位方式 | ||
机械结构格式 | 圆柱坐标型 | 控制轴 | 4轴 |
电机类型 | AC伺服电机 | ||
可动范围 (*1) | 手臂(R轴) | 旋转角度(θ轴) | 升降(Z轴) |
710mm | ±160度 | 700mm | |
搬运速度(平均)(*1) | 手臂(R轴) | 旋转角度(θ轴) | 升降(Z轴) |
415mm/sec | 135度/sec | 350mm/sec | |
搬运速度(最大)(*1) | 手臂(R轴) | 旋转角度(θ轴) | 升降(Z轴) |
830mm/sec | 190度/sec | 500mm/sec | |
精度 | 手臂(R轴) | 旋转角度(θ轴) | 升降(Z轴) |
6.55µm以下 | 0.00082度 | 4.89µm | |
搬运高度 | 676mm (最下层) | ||
重复性精度 | ±0.1mm | ||
洁净度 | ISO标准 Class 2(驱动结构内部独立排气条件下) | ||
厂务 | 电源: AC200V 1相 ±10% | ||
质量 | 机械手臂体:大约 180 kg | ||
控制器规格 | |||
控制器型号 | C5000S 系列 | ||
控制方式 | 串口RS232C或者并口光学I/O口 |
外观图(标准规格) |
---|
![]() |
指南
- ...大气
- ...真空
- ...防水
- ...单臂
- ...双臂
- ...薄片晶圆
- ...CE標註
- ...JEL标准
- ...KCs標註